<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2germanfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.socialeffects.de/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		
		<title>SOCIALEFFECT: Aktuelle Meldungen und wichtige Nachrichten</title>
		<link>http://www.socialeffect.de/</link>
		<description>Immer auf dem Laufenden! Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Themen und Hintergrundinformationen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SOCIALEFFECT: Aktuelle Meldungen und wichtige Nachrichten</title>
			<url>http://www.socialeffects.de/fileadmin/styles/socialeffect/images/socialeffect.png</url>
			<link>http://www.socialeffect.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>30</height>
			<description>Immer auf dem Laufenden! Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Themen und Hintergrundinformationen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.</description>
		</image>
		<copyright>(c) Copyright by SOCIALEFFECT</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 10:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<feedburner:info uri="update-meldungen" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.socialeffect.de/update-meldungen" /><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=de&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/de/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with Mein Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.socialeffect.de/update-meldungen" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsalloy.com/?rss=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.newsalloy.com/subrss3.gif">Subscribe with NewsAlloy</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.flurry.com/pushRssFeed.do?r=fb&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.flurry.com/images/flurry_rss_logo2.gif">Subscribe with Flurry</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.socialeffect.de%2Fupdate-meldungen" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
			<title>Zwischenbericht zur nationalen CSR-Strategie verabschiedet</title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/D-cpk5B3dwA/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/zwischenbericht-zur-nationalen-csr-strategie-verabschiedet/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/olaf-scholz-92.jpg" width="100" height="108" border="0" alt="Bundesminister Arbeit und Soziales Olaf Scholz" title="Bundesminister Arbeit und Soziales Olaf Scholz" /><p style="float:left;">Das Bundeskabinett hat den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgelegten Zwischenbericht zur Entwicklung einer nationalen CSR-Strategie beschlossen. In Deutschland steigt die Zahl der Unternehmen stetig, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und freiwilliges, gesellschaftliches Engagement in ihre Unternehmensstrategie integrieren.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/olaf-scholz-92.jpg" width="100" height="108" border="0" alt="Bundesminister Arbeit und Soziales Olaf Scholz" title="Bundesminister Arbeit und Soziales Olaf Scholz" /><p>Das Bundeskabinett hat den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgelegten Zwischenbericht zur Entwicklung einer nationalen CSR-Strategie beschlossen. In Deutschland steigt die Zahl der Unternehmen stetig, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und freiwilliges, gesellschaftliches Engagement in ihre Unternehmensstrategie integrieren.</p><p>CSR (<b>Corporate Social Responsibility</b>) bezeichnet die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen – über gesetzliche Anforderungen hinaus. Gemeint sind vor allem Unternehmen, die ihr Kerngeschäft nach sozial und ökologisch nachhaltigen Regeln gestalten. Gerade in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die <b>gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen </b>besonders gefordert, so der Zwischenbericht. 
</p>
<p>Dazu erklärt der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz: &quot;In der Krise liegt die Chance, eine Umstrukturierung der Wirtschaftswelt hin zu mehr <b>Nachhaltigkeit </b>zu vollziehen. Eine nachhaltige Unternehmensführung im Kerngeschäft hat nicht nur einen hohen gesellschaftlichen Wert, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung mit ihrem <b>CSR-Zwischenbericht</b> deutlich macht: Wir sind auf der Seite von Unternehmen, die <b>soziale und ökologische Verantwortung </b>übernehmen und unterstützen dieses <b>Engagement</b>.&quot; 
</p>
<p>Mit der <b>CSR-Strategie </b>verfolgt die Bundesregierung zwei Ziele:</p><ul><li> Erstens die Förderung von CSR durch die Erhöhung der Sichtbarkeit in der breiten Öffentlichkeit und dadurch die Schärfung des deutschen CSR-Profils im In- und Ausland. </li><li>Zweitens geht es darum, zu einer sozialen und ökologischen Gestaltung der Globalisierung beizutragen. </li></ul><p>Der Abschlussbericht zur <b>nationalen CSR-Strategie </b>&quot;Aktionsplan CSR in Deutschland&quot; soll Anfang 2010 im Bundeskabinett verabschiedet werden. Über die Fortschritte bei der Entwicklung und Umsetzung des &quot;<b>Aktionsplans CSR in Deutschland</b>&quot; soll regelmäßig mindestens einmal pro Legislaturperiode in einem CSR-Report berichtet werden. </p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/update-meldungen/~4/D-cpk5B3dwA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			<author>redaktion@socialeffect.de</author>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.socialeffects.de/meldung/detail/zwischenbericht-zur-nationalen-csr-strategie-verabschiedet/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Potsdamer Ehrenamtspreis 2009 ausgeschrieben</title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/ZvIcXex73fE/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/potsdamer-ehrenamtspreis-2009-ausgeschrieben/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/potsdamer-ehrenamtspreis-ce.jpg" width="100" height="67" border="0" alt="Potsdamer Ehrenamtspreis - Friedenskirche" title="Potsdamer Ehrenamtspreis - Friedenskirche" /><p style="float:left;">Die Landeshauptstadt Potsdam, die PRO POTSDAM GmbH und der Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. schreiben den Potsdamer Ehrenamtspreis aus, der 2009 zum dritten Mal vergeben wird. Der Preis würdigt die Leistungen von Potsdamer Bürgern, die sich ehrenamtlich für die Entwicklung des Gemeinwesens engagieren.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/potsdamer-ehrenamtspreis-ce.jpg" width="100" height="67" border="0" alt="Potsdamer Ehrenamtspreis - Friedenskirche" title="Potsdamer Ehrenamtspreis - Friedenskirche" /><p>Die Landeshauptstadt Potsdam, die PRO POTSDAM GmbH und der Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. schreiben den Potsdamer Ehrenamtspreis aus, der 2009 zum dritten Mal vergeben wird. Der Preis würdigt die Leistungen von Potsdamer Bürgern, die sich ehrenamtlich für die Entwicklung des Gemeinwesens engagieren.</p><p>Wer ehrenamtlich tätig ist, wer sich für seine Mitmenschen und die gemeinsame Lebensumwelt verantwortungsvoll einsetzt und überzeugt ist, mit seiner <b>ehrenamtlichen Tätigkeit </b>einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung bzw. den Erhalt einer lebenswerten Umwelt und das soziale Miteinander zu leisten, ist hiermit eingeladen, sich mit seinem Projekt zu bewerben.
</p>
<p>Alle Potsdamer haben die Möglichkeit, engagierte Menschen oder Projekte, deren ehrenamtliche Tätigkeit sie bemerkenswert finden, für den <b>Ehrenamtspreis </b>vorzuschlagen.<br /> 					<br /> 					Vorgeschlagen werden können Einzelpersonen und Personengruppen, die ehrenamtlich tätig sind, aber auch <b>Vereine, Bürgerinitiativen oder andere Organisationen</b>, in denen <b>ehrenamtlich</b> gearbeitet wird. Ebenso können Projekte vorgeschlagen werden, die ehrenamtlich realisiert werden oder wurden.
</p>
<p>Zur Bewerbung aufgefordert sind insbesondere Initiatoren von Projekten, die</p><ul><li type="disc">das Zusammenleben der Bewohner in einem Stadtteil bereichern </li><li type="disc">der Vermittlung von Wissen dienen  </li><li type="disc">die Integration von MigrantInnen unterstützen </li><li type="disc">das friedliche Zusammenleben stärken </li><li type="disc">die Nachbarschaft fördern </li><li type="disc">der Begegnung von jungen und alten Menschen dienen </li><li type="disc">älteren, hilfsbedürftigen Potsdamern Unterstützung geben </li><li type="disc">Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote machen </li><li type="disc">den Kontakt von Menschen unterschiedlicher Kulturen ermöglichen </li><li type="disc">die Lebensfreude im Stadtteil erhöhen </li><li type="disc">zur Entwicklung des Stadtteils beitragen</li></ul><p>Die Projektdauer soll wenigstens ein Jahr betragen. In der Projektbeschreibung sollte erkennbar sein, dass es sich um keine einmalige „Hau-Ruck-Aktion“ handelt, sondern Dauerhaftigkeit angestrebt oder erreicht ist. Die Projekte müssen über Willensbekundungen hinausgehen und erste Erfolge erkennbar nachweisen.
</p>
<p>Es können auch solche Projekte oder Personen vorgeschlagen werden bzw. sich bewerben, die sich bereits in 2007 oder 2008 beworben haben. Auch Projekte, die bereits in den vergangenen zwei Jahren geehrt wurden, sollten sich bewerben, wenn erkennbar ist, dass das Projekt an <b>Nachhaltigkeit</b>, Quantität und inhaltlicher Entwicklung eine messbare Vertiefung erfahren hat.
</p>
<p>Nicht berücksichtigt wird das <b>bürgerschaftliche Engagement </b>von Mitgliedern gewählter Volksvertretungen, von Schiedsleuten, Schöffinnen und Schöffen sowie das ehrenamtliche Engagement in Gewerkschaften und politischen Parteien.
</p>
<p>Im Potsdamer Themenjahr „Stadt der Bürgerinnen und Bürger“ werden vor allem <b>ehrenamtliche Aktivitäten </b>geehrt, die der demokratischen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger Potsdams und ihrer Teilhabe am öffentlichen Leben dienen.
</p>
<p>Es werden in fünf Kategorien Preise vergeben: </p><ul><li type="disc">Arbeit mit und für Senioren</li><li type="disc">Aktivitäten zum Schutz der Umwelt</li><li type="disc">Tätigkeiten mit und für Kinder und Jugendlichen</li><li type="disc">Mitwirkung bei der Stadtentwicklung</li><li type="disc">Langjähriges ehrenamtliches Wirken</li></ul><p>Die ausgewählten Projekte und Personen werden mit einer Urkunde geehrt. Darüber hinaus stehen zur Förderung von Projekten 3.000 Euro zur Verfügung. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am 24. September in der Potsdamer Friedenskirche statt.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/update-meldungen/~4/ZvIcXex73fE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			<author>redaktion@socialeffect.de</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:01:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.socialeffects.de/meldung/detail/potsdamer-ehrenamtspreis-2009-ausgeschrieben/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Aktionstag  „Brücken bauen – Unternehmen engagieren sich“ </title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/69Lkjv7N32A/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/aktionstag-bruecken-bauen-unternehmen-engagieren-sich/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/bruecken-bauen-ab.jpg" width="100" height="36" border="0" alt="Brücken bauen - Unternehmen engagieren sich" title="Brücken bauen - Unternehmen engagieren sich" /><p style="float:left;">Die Bürgerstiftung Salzgitter veranstaltet zusammen mit der Bürgerstiftung Braunschweig zum dritten Mal den &quot;Tag des Unternehmensengagements&quot;. Auch dieses Jahr sollen sinnbildlich Brücken zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen gebaut werden.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/bruecken-bauen-ab.jpg" width="100" height="36" border="0" alt="Brücken bauen - Unternehmen engagieren sich" title="Brücken bauen - Unternehmen engagieren sich" /><p>Die Bürgerstiftung Salzgitter veranstaltet zusammen mit der Bürgerstiftung Braunschweig zum dritten Mal den &quot;Tag des Unternehmensengagements&quot;. Auch dieses Jahr sollen sinnbildlich Brücken zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen gebaut werden.</p><p>Statt am Schreibtisch, in der Werkstatt oder beim Kunden zu arbeiten,&nbsp;verschönern&nbsp;die Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen&nbsp;zum Beispiel den Eingangsbereich einer betreuten Wohngruppe, kochen für&nbsp;<b>Ehrenamtliche</b>, pflegen einen Außenbereich oder bauen&nbsp;einen Geschicklichkeitspfad in einer Kindertagesstätte.
</p>
<p>Es entstehen Verbindungen zwischen den Welten der Wirtschaft und des Sozialen, die Beteiligten haben die Möglichkeit, sich mit der <b>Praxis des Engagements </b>vertraut zumachen. Der Aktionstag kann der Beginn von längerfristigen Partnerschaften zwischen Betrieben der Privatwirtschaft und Einrichtungen und Initiativen der Sozialen Arbeit sein. Und das  oftmals im Verborgenen blühende <b>unternehmerische Engagement </b>in der Region Braunschweig wird an diesem Tag öffentlich.
</p>
<p>Am 18. September 2008 haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen und Betrieben aus Braunschweig, dem Landkreis Gifhorn und Salzgitter die <b>Seiten gewechselt</b>. Das Projekt war auch beim zweiten Mal ein voller Erfolg und geht deshalb am 17. September 2009 in die 3. Runde.  
</p>
<p>&nbsp;</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/update-meldungen/~4/69Lkjv7N32A" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>redaktion@socialeffect.de</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:57:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.socialeffects.de/meldung/detail/aktionstag-bruecken-bauen-unternehmen-engagieren-sich/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Bundeskabinett stimmt nationaler Engagementstrategie zu</title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/b8anFYhKEK8/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/bundeskabinett-stimmt-nationaler-engagementstrategie-zu/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/ursula-von-der-leyen-63.jpg" width="100" height="89" border="0" alt="Bundesministerin Ursula von der Leyen" title="Bundesministerin Ursula von der Leyen" /><p style="float:left;">Die Bundesregierung will das bürgerschaftliche Engagement stärker fördern. Das Bundeskabinett hat den Eckpunkten einer nationalen Engagementstrategie zugestimmt. Damit sollen die Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement verbessert und weiter entwickelt werden.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/ursula-von-der-leyen-63.jpg" width="100" height="89" border="0" alt="Bundesministerin Ursula von der Leyen" title="Bundesministerin Ursula von der Leyen" /><p>Die Bundesregierung will das bürgerschaftliche Engagement stärker fördern. Das Bundeskabinett hat den Eckpunkten einer nationalen Engagementstrategie zugestimmt. Damit sollen die Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement verbessert und weiter entwickelt werden.</p><p>Das Nationale Forum für Engagement und Partizipation wird gebeten, bis zum Herbst konkrete Handlungsvorschläge zu erarbeiten. Die nächste Bundesregierung wird so Empfehlungen vorfinden, wie das <b>freiwillige Engagement </b>in Deutschland gestärkt werden kann. Ursula von der Leyen: &quot;Bürgerschaftliches Engagement ist die Triebfeder für die Zukunft unserer Gesellschaft&quot;.
</p>
<p>&quot;23 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich heute schon freiwillig. Die Kraft des <b>bürgerschaftlichen Engagements </b>eröffnet riesige Chancen für die Zukunft unserer Gesellschaft&quot;, erklärt die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen.
</p>
<p>&quot;Wenn wir die Potenziale weiter erschließen wollen, müssen wir es den Menschen aber noch einfacher und attraktiver machen, für andere aktiv zu werden. Ich freue mich sehr, dass die Expertinnen und Experten des Nationalen Forums für Engagement und Partizipation aus Bund, Ländern und Kommunen, Verbänden und Initiativen, Wirtschaft und Wissenschaft ganz konkrete Vorschläge dazu erarbeiten. Soviel gebündelter Sachverstand ist einmalig in der Geschichte des <b>ehrenamtlichen Engagements </b>in Deutschland. Ich bin sehr gespannt auf die Ideen und Konzepte, die in den kommenden Monaten entstehen.&quot; 
</p>
<p>Ziel der Bundesregierung ist es, die Rahmenbedingungen für<b> </b>bürgerschaftliche Aktivitäten zu verbessern, die Bereitschaft für ein Engagement zu stärken und die Qualifikationen der Freiwilligen zu erweitern. Das <b>Nationale Forum für Engagement und Partizipation </b>soll daher unter anderem Empfehlungen erarbeiten zu:</p><ul><li>Förderung des freiwilligen Engagements durch Bund, Länder und Kommunen </li><li>Erleichterungen im Steuer-, Gemeinnützigkeits-, Spenden- und Vereinsrecht </li><li>Ausbau der Infrastruktur (Anlauf- und Beratungsstellen, Vermittlung, Abstimmung von&nbsp; Angebot und Nachfrage) </li><li>verstärkter Qualifizierung und Weiterbildung der Freiwilligen</li><li>Erschließung neuer Gruppen für das freiwillige Engagement </li><li> neuen Angebotsformen (z.B. kurzfristige Möglichkeiten, sich zu engagieren)</li><li>Engagementförderung durch Unternehme</li><li>Verbesserungen beim Versicherungsschutz für feiwillig Engagierte</li></ul><p><b></b>Engagementpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die zukünftig abgestimmt mit allen Bundesministerien entwickelt und vorangetrieben werden soll. Mit den Eckpunkten der <b>nationalen Engagementstrategie </b>bringen alle Ressorts die Regierungsinitiative &quot;ZivilEngagement: Engagementpolitik wirksam gestalten&quot; als gemeinsame Strategie auf den Weg. </p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/update-meldungen/~4/b8anFYhKEK8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			<author>redaktion@socialeffect.de</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:46:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.socialeffects.de/meldung/detail/bundeskabinett-stimmt-nationaler-engagementstrategie-zu/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>9. Berliner Freiwilligentag sucht Mit-Mach-Aktionen</title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/2MSjvnXKahE/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/9-berliner-freiwilligentag-sucht-mit-mach-aktionen/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/9-berliner-freiwilligentag-." width="" height="" border="0" alt="9. Berliner Freiwilligentag am 12. September" title="9. Berliner Freiwilligentag am 12. September" /><p style="float:left;">Freiwillige gesucht! Am 12. September 2009 findet der Berliner Freiwilligentag zum neunten Mal statt. Bis dahin sind erneut Projekte, Vereine und Initiativen aufgerufen, Mit-Mach-Aktionen zu entwickeln. Sie sollen allen Aktiven das Gefühl vermitteln, in ein paar Stunden viel zu bewegen.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/9-berliner-freiwilligentag-." width="" height="" border="0" alt="9. Berliner Freiwilligentag am 12. September" title="9. Berliner Freiwilligentag am 12. September" /><p>Freiwillige gesucht! Am 12. September 2009 findet der Berliner Freiwilligentag zum neunten Mal statt. Bis dahin sind erneut Projekte, Vereine und Initiativen aufgerufen, Mit-Mach-Aktionen zu entwickeln. Sie sollen allen Aktiven das Gefühl vermitteln, in ein paar Stunden viel zu bewegen.</p><p> Der <b>Berliner Freiwilligentag </b>bietet gesellige Mit-Mach-Aktionen in der ganzen Stadt. Sie zeigen erneut einen bunten Strauß der Möglichkeiten <b>ehrenamtlichen Engagements</b>. Ob Gartenpflege oder frischer Anstrich, ob vorlesen oder Kuchen backen&nbsp;– jeder kann in ein paar Stunden viel bewegen und ganz nach seinen Interessen und Fähigkeiten aktiv werden.
</p>
<p><b>Mit-Mach-Aktionen</b>
</p>
<p>Vereine, Initiativen und gemeinnützigen Organisationen unterstützen mit ihrer Teilnahme das Anliegen des Berliner Freiwilligentages, die Chance zum einmaligen <b>freiwilligen Engagement</b> ohne weitere Verpflichtungen zu geben. 6 Kategorien stehen zur Wahl:</p><ul><li>Für das hilfreiche Miteinander</li><li>Für den sauberen Anblick</li><li>&nbsp;Für Fingerfertige und Feinschmecker</li><li>&nbsp;Für Jung und Alt</li><li>&nbsp;Für kräftige Arme und grüne Daumen</li><li>&nbsp;Für alle Nationalitäten </li></ul><p> Im Jahr 2001 brachte die Landesfreiwilligenagentur Berlin <b>&quot;Treffpunkt Hilfsbereitschaft&quot;</b> die Idee aus New York nach Berlin und seit dem werden dort alle Berliner Freiwilligentage initiiert und koordiniert. Dem Berliner Beispiel folgen mittlerweile 100 Städte und Kommunen in Deutschland.
</p>
<p>Die Schirmherrschaft für den <b>Berliner Freiwilligentag </b>hat im Jahr 2009 erneut der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, übernommen.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/update-meldungen/~4/2MSjvnXKahE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			<author>redaktion@socialeffect.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:04:00 +0200</pubDate>
			
		<feedburner:origLink>http://www.socialeffects.de/meldung/detail/9-berliner-freiwilligentag-sucht-mit-mach-aktionen/</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement verliehen</title>
			<link>http://feeds.socialeffects.de/~r/update-meldungen/~3/sWCARTsoSLI/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.socialeffects.de/meldung/detail/berliner-ehrennadel-fuer-besonders-soziales-engagement-verliehen/</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.socialeffects.de/images/verleihung-berliner-ehrennadel-2009-0f.jpg" width="100" height="66" border="0" alt="Verleihung der Berliner Ehrennadel im Rathaus" title="Verleihung der Berliner Ehrennadel im Rathaus" /><p style="float:left;">Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Frau Dr. Heidi Knake-Werner verlieh gemeinsam mit der Staatssekretärin der Senatskanzlei Frau Monika Helbig im Wappensaal des Roten Rathauses an zwölf besonders aktive ehrenamtlich tätige Berlinerinnen und Berliner die Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement.</p>]]></description>
